Page 1 of 2
| Sat, Mar 16, 2013 | 3 7 21 44 53 *16 | 216.0 Million |
| Wed, Mar 13, 2013 | 5 9 28 32 38 *29 | 183.0 Million |
| Sat, Mar 09, 2013 | 10 37 40 46 52 *12 | 150.0 Million |
| Wed, Mar 06, 2013 | 6 10 23 41 45 *1 | 123.0 Million |
| Sat, Mar 02, 2013 | 3 8 13 41 56 *16 | 103.0 Million |
| Wed, Feb 27, 2013 | 3 14 20 34 48 *21 | 90.0 Million |
| Sat, Feb 23, 2013 | 2 5 31 39 41 *29 | 80.0 Million |
| Wed, Feb 20, 2013 | 3 17 19 25 32 *17 | 70.0 Million |
| Sat, Feb 16, 2013 | 15 16 46 50 58 *29 | 60.0 Million |
| Wed, Feb 13, 2013 | 12 23 25 27 43 *29 | 50.0 Million |
| Sat, Feb 09, 2013 | 5 6 16 36 58 *3 | 40.0 Million |
| Wed, Feb 06, 2013 | 5 27 36 38 41 *12 | 208.0 Million |
| Sat, Feb 02, 2013 | 11 16 33 40 41 *34 | 176.0 Million |
| Wed, Jan 30, 2013 | 14 16 32 47 52 *16 | 151.0 Million |
| Sat, Jan 26, 2013 | 3 22 26 41 49 *18 | 130.0 Million |
| Wed, Jan 23, 2013 | 11 12 24 43 45 *9 | 110.0 Million |
| Sat, Jan 19, 2013 | 8 28 29 34 38 *35 | 100.0 Million |
| Wed, Jan 16, 2013 | 9 21 28 32 51 *35 | 90.0 Million |
| Sat, Jan 12, 2013 | 10 14 21 23 47 *7 | 80.0 Million |
| Wed, Jan 09, 2013 | 11 13 20 27 59 *26 | 70.0 Million |
| Sat, Jan 05, 2013 | 26 30 49 51 54 *25 | 60.0 Million |
| Wed, Jan 02, 2013 | 18 20 28 35 53 *20 | 50.0 Million |
| Sat, Dec 29, 2012 | 36 46 50 52 55 *14 | 40.0 Million |
| Wed, Dec 26, 2012 | 11 13 23 43 54 *4 | 50.0 Million |
| Sat, Dec 22, 2012 | 1 18 35 39 44 *11 | 40.0 Million |
| Wed, Dec 19, 2012 | 5 8 20 23 30 *3 | 50.0 Million |
| Sat, Dec 15, 2012 | 15 23 40 44 55 *14 | 40.0 Million |
| Wed, Dec 12, 2012 | 8 10 25 36 44 *28 | 50.0 Million |
| Sat, Dec 08, 2012 | 7 23 26 40 53 *21 | 40.0 Million |
| Wed, Dec 05, 2012 | 13 17 19 27 38 *12 | 50.0 Million |
| Sat, Dec 01, 2012 | 3 10 19 36 46 *3 | 40.0 Million |
| Wed, Nov 28, 2012 | 5 16 22 23 29 *6 | 550.0 Million |
| Sat, Nov 24, 2012 | 22 32 37 44 50 *34 | 325.0 Million |
| Wed, Nov 21, 2012 | 8 18 24 30 39 *26 | 250.0 Million |
| Sat, Nov 17, 2012 | 3 15 27 58 59 *20 | 214.0 Million |
| Wed, Nov 14, 2012 | 8 10 30 44 58 *13 | 185.0 Million |
| Sat, Nov 10, 2012 | 32 42 50 54 55 *32 | 168.0 Million |
| Wed, Nov 07, 2012 | 32 34 45 52 58 *20 | 143.0 Million |
| Sat, Nov 03, 2012 | 4 7 9 30 54 *25 | 124.0 Million |
| Wed, Oct 31, 2012 | 1 27 31 45 48 *5 | 110.0 Million |
| Sat, Oct 27, 2012 | 22 32 34 36 56 *33 | 100.0 Million |
| Wed, Oct 24, 2012 | 3 18 21 23 50 *4 | 90.0 Million |
| Sat, Oct 20, 2012 | 4 21 28 31 44 *10 | 80.0 Million |
| Wed, Oct 17, 2012 | 1 7 10 23 42 *35 | 70.0 Million |
| Sat, Oct 13, 2012 | 2 5 25 26 49 *18 | 60.0 Million |
| Wed, Oct 10, 2012 | 18 26 29 35 43 *28 | 50.0 Million |
| Sat, Oct 06, 2012 | 15 26 34 36 59 *35 | 40.0 Million |
| Wed, Oct 03, 2012 | 17 23 36 55 59 *10 | 50.0 Million |
| Sat, Sept 29, 2012 | 14 18 28 29 57 *8 | 40.0 Million |
| Wed, Sept 26, 2012 | 13 26 39 41 42 *10 | 200.0 Million |
| Sat, Sept 22, 2012 | 2 16 18 40 42 *33 | 174.0 Million |
| Wed, Sept 19, 2012 | 1 5 8 39 50 *23 | 149.0 Million |
| Sat, Sept 15, 2012 | 3 20 26 43 48 *1 | 125.0 Million |
| Wed, Sept 12, 2012 | 24 33 36 48 56 *6 | 110.0 Million |
| Sat, Sept 08, 2012 | 6 20 34 44 48 *29 | 100.0 Million |
| Wed, Sept 05, 2012 | 4 19 26 42 51 *29 | 90.0 Million |
| Sat, Sept 01, 2012 | 8 11 21 44 49 *22 | 80.0 Million |
| Wed, Aug 29, 2012 | 25 28 49 54 56 *28 | 70.0 Million |
| Sat, Aug 25, 2012 | 1 6 7 20 49 *23 | 60.0 Million |
| Wed, Aug 22, 2012 | 22 29 31 47 55 *19 | 50.0 Million |
| Sat, Aug 18, 2012 | 14 26 41 55 59 *1 | 40.0 Million |
| Wed, Aug 15, 2012 | 6 27 46 51 56 *21 | 320.0 Million |
| Sat, Aug 11, 2012 | 4 13 39 46 51 *1 | 253.0 Million |
| Wed, Aug 08, 2012 | 3 7 11 15 28 *12 | 212.0 Million |
| Sat, Aug 04, 2012 | 19 30 48 53 55 *18 | 181.0 Million |
| Wed, Aug 01, 2012 | 3 16 48 56 58 *4 | 158.0 Million |
| Sat, Jul 28, 2012 | 5 6 13 36 50 *13 | 139.0 Million |
| Wed, Jul 25, 2012 | 3 14 35 38 46 *16 | 121.0 Million |
| Sat, Jul 21, 2012 | 9 31 38 54 56 *20 | 110.0 Million |
| Wed, Jul 18, 2012 | 2 5 20 23 57 *3 | 100.0 Million |
| Sat, Jul 14, 2012 | 4 16 32 37 46 *13 | 90.0 Million |
| Wed, Jul 11, 2012 | 5 22 36 49 55 *23 | 80.0 Million |
| Sat, Jul 07, 2012 | 3 5 29 39 59 *29 | 70.0 Million |
| Wed, Jul 04, 2012 | 14 19 35 39 56 *33 | 60.0 Million |
| Sat, Jun 30, 2012 | 7 15 20 41 44 *22 | 50.0 Million |
| Wed, Jun 27, 2012 | 6 34 40 46 58 *6 | 40.0 Million |
| Sat, Jun 23, 2012 | 1 3 41 44 53 *30 | 60.0 Million |
| Wed, Jun 20, 2012 | 11 17 29 56 57 *14 | 50.0 Million |
| Sat, Jun 16, 2012 | 8 14 15 16 27 *26 | 40.0 Million |
| Wed, Jun 13, 2012 | 7 10 14 33 57 *18 | 240.0 Million |
| Sat, Jun 09, 2012 | 18 22 45 56 57 *27 | 205.0 Million |
| Wed, Jun 06, 2012 | 19 30 33 48 59 *27 | 177.0 Million |
| Sat, Jun 02, 2012 | 9 10 17 29 45 *33 | 164.0 Million |
| Wed, May 30, 2012 | 9 10 24 52 56 *14 | 146.0 Million |
| Sat, May 26, 2012 | 13 14 41 49 59 *14 | 128.0 Million |
| Wed, May 23, 2012 | 4 7 26 53 59 *32 | 110.0 Million |
| Sat, May 19, 2012 | 8 13 35 46 51 *30 | 100.0 Million |
| Wed, May 16, 2012 | 3 7 21 28 43 *2 | 90.0 Million |
| Sat, May 12, 2012 | 10 24 35 53 58 *22 | 80.0 Million |
| Wed, May 09, 2012 | 1 7 11 55 56 *1 | 70.0 Million |
| Sat, May 05, 2012 | 9 12 20 44 59 *23 | 60.0 Million |
| Wed, May 02, 2012 | 7 8 33 38 50 *29 | 50.0 Million |
| Sat, Apr 28, 2012 | 31 39 40 57 58 *33 | 40.0 Million |
| Wed, Apr 25, 2012 | 4 25 29 34 43 *29 | 173.0 Million |
| Sat, Apr 21, 2012 | 6 8 20 42 51 *16 | 152.0 Million |
| Wed, Apr 18, 2012 | 20 22 39 46 49 *29 | 131.0 Million |
| Sat, Apr 14, 2012 | 14 15 16 19 24 *2 | 113.0 Million |
| Wed, Apr 11, 2012 | 16 23 42 44 47 *2 | 94.0 Million |
| Sat, Apr 07, 2012 | 5 13 17 20 30 *18 | 80.0 Million |
| Wed, Apr 04, 2012 | 1 24 33 45 49 *6 | 70.0 Million |
| Sat, Mar 31, 2012 | 5 14 36 54 58 *27 | 60.0 Million |
| Wed, Mar 28, 2012 | 11 16 29 50 58 *33 | 50.0 Million |
| Sat, Mar 24, 2012 | 1 15 35 37 47 *8 | 40.0 Million |
| Wed, Mar 21, 2012 | 32 43 53 55 56 *6 | 70.0 Million |
| Sat, Mar 17, 2012 | 11 14 49 55 58 *30 | 60.0 Million |
| Wed, Mar 14, 2012 | 1 8 41 46 59 *24 | 50.0 Million |
| Sat, Mar 10, 2012 | 5 14 17 20 41 *5 | 40.0 Million |
| Wed, Mar 07, 2012 | 12 35 45 46 47 *12 | 60.0 Million |
| Sat, Mar 03, 2012 | 29 30 45 47 49 *35 | 50.0 Million |
| Wed, Feb 29, 2012 | 1 4 11 23 26 *14 | 40.0 Million |
| Sat, Feb 25, 2012 | 6 11 42 53 54 *7 | 70.0 Million |
| Wed, Feb 22, 2012 | 7 16 17 39 51 *32 | 60.0 Million |
| Sat, Feb 18, 2012 | 23 28 50 56 59 *5 | 50.0 Million |
| Wed, Feb 15, 2012 | 11 12 32 52 56 *11 | 40.0 Million |
| Sat, Feb 11, 2012 | 1 10 37 52 57 *11 | 325.0 Million |
| Wed, Feb 08, 2012 | 17 28 38 39 51 *33 | 250.0 Million |
| Sat, Feb 04, 2012 | 15 23 43 45 56 *7 | 200.0 Million |
| Wed, Feb 01, 2012 | 8 13 17 34 59 *35 | 170.0 Million |
| Sat, Jan 28, 2012 | 5 33 41 54 59 *13 | 146.0 Million |
| Wed, Jan 25, 2012 | 4 19 28 29 47 *5 | 120.0 Million |
| Sat, Jan 21, 2012 | 12 24 43 44 45 *7 | 100.0 Million |
| Wed, Jan 18, 2012 | 6 29 34 44 50 *28 | 80.0 Million |
| Sat, Jan 14, 2012 | 10 30 36 38 41 *1 | 66.0 Million |
| Wed, Jan 11, 2012 | 5 19 29 45 47 *25 | 54.0 Million |
| Sat, Jan 07, 2012 | 3 21 24 38 39 *24 | 44.0 Million |
| Wed, Jan 04, 2012 | 21 35 46 47 50 *2 | 30.0 Million |
Page 2 >
Find it Fast - Select Your Lottery Game From The Drop-Down List
Find out which numbers and patterns win most frequently in Powerball with Winning Number Analysis
DISCLAIMER: The lottery information on this page is assumed accurate but not guaranteed. LotteryNumbersPro.com is not affiliated with the lottery on this page or any other lottery organization. Visit the state's lottery web site for complete information on available games.
|