Page 1 of 1
| Fri, Mar 15, 2013 | 4 8 17 22 32 *8 | 12.0 Million |
| Tue, Mar 12, 2013 | 9 12 19 20 30 *39 | 41.0 Million |
| Fri, Mar 08, 2013 | 4 11 25 34 35 *44 | 33.0 Million |
| Tue, Mar 05, 2013 | 6 20 39 41 46 *42 | 26.0 Million |
| Fri, Mar 01, 2013 | 17 30 38 43 51 *20 | 19.0 Million |
| Tue, Feb 26, 2013 | 6 7 13 15 43 *7 | 13.0 Million |
| Fri, Feb 22, 2013 | 9 13 24 38 49 *30 | 12.0 Million |
| Tue, Feb 19, 2013 | 1 15 19 30 56 *28 | 26.0 Million |
| Fri, Feb 15, 2013 | 11 35 41 42 44 *42 | 20.0 Million |
| Tue, Feb 12, 2013 | 9 22 32 38 55 *44 | 13.0 Million |
| Fri, Feb 08, 2013 | 6 15 20 39 50 *5 | 12.0 Million |
| Tue, Feb 05, 2013 | 2 5 10 26 44 *46 | 19.0 Million |
| Fri, Feb 01, 2013 | 1 30 32 40 41 *17 | 13.0 Million |
| Tue, Jan 29, 2013 | 8 12 27 46 47 *6 | 12.0 Million |
| Fri, Jan 25, 2013 | 11 12 17 31 48 *1 | 89.0 Million |
| Tue, Jan 22, 2013 | 7 11 16 39 54 *13 | 80.0 Million |
| Fri, Jan 18, 2013 | 8 18 25 42 49 *14 | 70.0 Million |
| Tue, Jan 15, 2013 | 1 6 12 19 41 *14 | 62.0 Million |
| Fri, Jan 11, 2013 | 24 29 30 34 56 *1 | 55.0 Million |
| Tue, Jan 08, 2013 | 3 20 21 38 42 *19 | 47.0 Million |
| Fri, Jan 04, 2013 | 1 2 23 25 55 *39 | 39.0 Million |
| Tue, Jan 01, 2013 | 4 11 21 25 44 *29 | 30.0 Million |
| Fri, Dec 28, 2012 | 10 13 32 40 41 *32 | 25.0 Million |
| Tue, Dec 25, 2012 | 2 3 18 34 48 *36 | 18.0 Million |
| Fri, Dec 21, 2012 | 3 18 32 41 56 *19 | 12.0 Million |
| Tue, Dec 18, 2012 | 1 6 7 18 29 *16 | 12.0 Million |
| Fri, Dec 14, 2012 | 11 28 33 41 43 *41 | 35.0 Million |
| Tue, Dec 11, 2012 | 39 44 51 52 54 *13 | 27.0 Million |
| Fri, Dec 07, 2012 | 7 43 44 51 56 *4 | 20.0 Million |
| Tue, Dec 04, 2012 | 3 19 24 32 43 *44 | 13.0 Million |
| Fri, Nov 30, 2012 | 11 22 24 28 31 *46 | 12.0 Million |
| Tue, Nov 27, 2012 | 5 12 26 42 49 *24 | 49.0 Million |
| Fri, Nov 23, 2012 | 8 37 44 47 48 *27 | 41.0 Million |
| Tue, Nov 20, 2012 | 9 13 22 38 52 *44 | 33.0 Million |
| Fri, Nov 16, 2012 | 5 24 26 29 53 *36 | 26.0 Million |
| Tue, Nov 13, 2012 | 6 12 31 46 56 *34 | 19.0 Million |
| Fri, Nov 09, 2012 | 18 22 33 35 40 *11 | 13.0 Million |
| Tue, Nov 06, 2012 | 3 5 13 32 35 *6 | 12.0 Million |
| Fri, Nov 02, 2012 | 4 18 22 38 44 *24 | 32.0 Million |
| Tue, Oct 30, 2012 | 5 12 18 29 56 *38 | 27.0 Million |
| Fri, Oct 26, 2012 | 4 15 24 36 40 *44 | 21.0 Million |
| Tue, Oct 23, 2012 | 1 17 42 46 55 *1 | 13.0 Million |
| Fri, Oct 19, 2012 | 14 34 36 48 53 *42 | 12.0 Million |
| Tue, Oct 16, 2012 | 13 37 40 46 52 *29 | 61.0 Million |
| Fri, Oct 12, 2012 | 6 10 24 26 42 *15 | 53.0 Million |
| Tue, Oct 09, 2012 | 6 15 16 22 37 *3 | 45.0 Million |
| Fri, Oct 05, 2012 | 8 9 16 32 39 *15 | 36.0 Million |
| Tue, Oct 02, 2012 | 10 11 20 42 55 *9 | 28.0 Million |
| Fri, Sept 28, 2012 | 6 8 14 43 56 *28 | 21.0 Million |
| Tue, Sept 25, 2012 | 7 8 23 50 51 *26 | 14.0 Million |
| Fri, Sept 21, 2012 | 3 13 14 46 55 *34 | 12.0 Million |
| Tue, Sept 18, 2012 | 5 9 22 36 49 *36 | 15.0 Million |
| Fri, Sept 14, 2012 | 16 17 21 40 51 *20 | 12.0 Million |
| Tue, Sept 11, 2012 | 5 11 20 33 36 *11 | 120.0 Million |
| Fri, Sept 07, 2012 | 15 32 38 42 46 *31 | 105.0 Million |
| Tue, Sept 04, 2012 | 16 32 39 41 53 *16 | 93.0 Million |
| Fri, Aug 31, 2012 | 31 40 41 47 48 *45 | 83.0 Million |
| Tue, Aug 28, 2012 | 4 9 40 45 50 *39 | 73.0 Million |
| Fri, Aug 24, 2012 | 25 34 45 46 49 *34 | 65.0 Million |
| Tue, Aug 21, 2012 | 5 13 20 23 33 *30 | 55.0 Million |
| Fri, Aug 17, 2012 | 8 20 24 35 56 *24 | 45.0 Million |
| Tue, Aug 14, 2012 | 15 23 34 39 55 *32 | 36.0 Million |
| Fri, Aug 10, 2012 | 10 18 36 38 44 *8 | 29.0 Million |
| Tue, Aug 07, 2012 | 30 32 33 42 48 *7 | 21.0 Million |
| Fri, Aug 03, 2012 | 2 10 13 38 46 *2 | 13.0 Million |
| Tue, Jul 31, 2012 | 5 18 21 29 41 *37 | 12.0 Million |
| Fri, Jul 27, 2012 | 2 3 4 8 43 *26 | 52.0 Million |
| Tue, Jul 24, 2012 | 5 9 38 46 51 *5 | 45.0 Million |
| Fri, Jul 20, 2012 | 2 44 48 50 52 *3 | 37.0 Million |
| Tue, Jul 17, 2012 | 1 13 21 49 55 *17 | 28.0 Million |
| Fri, Jul 13, 2012 | 6 7 13 24 46 *34 | 21.0 Million |
| Tue, Jul 10, 2012 | 3 11 19 23 36 *21 | 14.0 Million |
| Fri, Jul 06, 2012 | 20 23 28 35 39 *21 | 12.0 Million |
| Tue, Jul 03, 2012 | 3 4 24 36 52 *45 | 86.0 Million |
| Fri, Jun 29, 2012 | 28 34 39 45 53 *34 | 75.0 Million |
| Tue, Jun 26, 2012 | 3 16 23 35 36 *20 | 65.0 Million |
| Fri, Jun 22, 2012 | 10 16 19 32 36 *13 | 55.0 Million |
| Tue, Jun 19, 2012 | 11 21 27 30 53 *11 | 47.0 Million |
| Fri, Jun 15, 2012 | 8 12 18 30 40 *4 | 39.0 Million |
| Tue, Jun 12, 2012 | 2 9 17 34 50 *45 | 30.0 Million |
| Fri, Jun 08, 2012 | 4 9 34 40 48 *25 | 22.0 Million |
| Tue, Jun 05, 2012 | 37 39 42 53 55 *22 | 14.0 Million |
| Fri, Jun 01, 2012 | 2 27 38 46 52 *45 | 12.0 Million |
| Tue, May 29, 2012 | 2 14 29 53 55 *31 | 32.0 Million |
| Fri, May 25, 2012 | 9 15 21 40 54 *11 | 24.0 Million |
| Tue, May 22, 2012 | 10 14 35 43 52 *16 | 16.0 Million |
| Fri, May 18, 2012 | 3 11 22 34 49 *1 | 12.0 Million |
| Tue, May 15, 2012 | 10 11 12 14 24 *6 | 25.0 Million |
| Fri, May 11, 2012 | 3 15 29 35 54 *8 | 16.0 Million |
| Tue, May 08, 2012 | 2 6 8 18 51 *19 | 12.0 Million |
| Fri, May 04, 2012 | 4 11 21 42 53 *38 | 118.0 Million |
| Tue, May 01, 2012 | 24 27 31 45 52 *38 | 102.0 Million |
| Fri, Apr 27, 2012 | 2 5 45 46 47 *37 | 88.0 Million |
| Tue, Apr 24, 2012 | 3 9 15 37 38 *39 | 76.0 Million |
| Fri, Apr 20, 2012 | 14 23 26 33 35 *40 | 65.0 Million |
| Tue, Apr 17, 2012 | 1 16 24 32 48 *2 | 53.0 Million |
| Fri, Apr 13, 2012 | 9 14 17 36 42 *33 | 42.0 Million |
| Tue, Apr 10, 2012 | 2 6 12 31 48 *25 | 31.0 Million |
| Fri, Apr 06, 2012 | 2 19 20 24 33 *39 | 20.0 Million |
| Tue, Apr 03, 2012 | 11 35 38 41 52 *40 | 12.0 Million |
| Fri, Mar 30, 2012 | 2 4 23 38 46 *23 | 640.0 Million |
| Tue, Mar 27, 2012 | 9 19 34 44 51 *24 | 363.0 Million |
| Fri, Mar 23, 2012 | 6 17 19 20 21 *20 | 290.0 Million |
| Tue, Mar 20, 2012 | 1 4 6 11 14 *30 | 241.0 Million |
| Fri, Mar 16, 2012 | 28 29 43 51 53 *7 | 200.0 Million |
| Tue, Mar 13, 2012 | 2 8 30 36 48 *31 | 171.0 Million |
| Fri, Mar 09, 2012 | 9 10 27 36 42 *11 | 148.0 Million |
| Tue, Mar 06, 2012 | 20 24 31 33 36 *44 | 127.0 Million |
| Fri, Mar 02, 2012 | 16 29 48 52 54 *5 | 108.0 Million |
| Tue, Feb 28, 2012 | 6 15 29 39 51 *36 | 94.0 Million |
| Fri, Feb 24, 2012 | 1 16 18 25 27 *3 | 83.0 Million |
| Tue, Feb 21, 2012 | 9 30 39 42 47 *37 | 72.0 Million |
| Fri, Feb 17, 2012 | 16 25 28 32 40 *3 | 61.0 Million |
| Tue, Feb 14, 2012 | 3 5 10 26 27 *27 | 51.0 Million |
| Fri, Feb 10, 2012 | 3 4 18 29 50 *20 | 41.0 Million |
| Tue, Feb 07, 2012 | 17 23 30 37 45 *4 | 32.0 Million |
| Fri, Feb 03, 2012 | 7 19 21 49 53 *35 | 23.0 Million |
| Tue, Jan 31, 2012 | 9 17 18 28 43 *9 | 15.0 Million |
| Fri, Jan 27, 2012 | 3 5 30 36 48 *23 | 12.0 Million |
| Tue, Jan 24, 2012 | 10 22 24 36 49 *33 | 71.0 Million |
| Fri, Jan 20, 2012 | 1 9 28 38 47 *8 | 60.0 Million |
| Tue, Jan 17, 2012 | 3 15 31 36 53 *27 | 50.0 Million |
| Fri, Jan 13, 2012 | 10 27 28 37 51 *19 | 42.0 Million |
| Tue, Jan 10, 2012 | 4 10 16 38 48 *34 | 33.0 Million |
| Fri, Jan 06, 2012 | 9 17 28 34 48 *46 | 25.0 Million |
| Tue, Jan 03, 2012 | 2 3 15 22 36 *23 | 15.0 Million |
Page 2
Find it Fast - Select Your Lottery Game From The Drop-Down List
Find out which numbers and patterns win most frequently in Mega Millions with Winning Number Analysis
DISCLAIMER: The lottery information on this page is assumed accurate but not guaranteed. LotteryNumbersPro.com is not affiliated with the lottery on this page or any other lottery organization. Visit the state's lottery web site for complete information on available games.
|